도구의 풍경, 하네스 엔지니어링, 자율 에이전트, 그리고 조직의 AI 전환
오늘은 여기서 한 발 더 나아갑니다: 어떻게 쓸 것인가.
어느 서비스를 쓸지보다, 어떤 모델이 내 업무에 맞는지가 먼저입니다.
작업별로 1등이 전부 다릅니다. 벤치마크는 필터링 도구이고, 최종 선택은 직접 테스트로 합니다.
| 벤치마크 | 측정 대상 | 현재 1위 (2026.05) | 한계 |
|---|---|---|---|
| MMLU | 대학 수준 지식 | GPT-5.5 | 암기력 측정에 가까움 |
| SWE-bench | 실제 코딩 능력 | Claude Opus 4.6 (75.6%) | 코딩 이외 업무와 상관 낮음 |
| GPQA Diamond | 대학원 수준 과학 | Gemini 3.1 Pro (94.3%) | 비전문가에게 무의미 |
| Arena ELO | 사람이 블라인드 비교 | GPT-5.5 / Claude 경합 | 평가자의 선호 편향 |
모델에 올인하지 말고, 모델을 갈아끼울 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심입니다.
| 미국 (Closed) | 중국 (Open-weight 다수) | |
|---|---|---|
| 대표 모델 | GPT-5.5, Claude Opus 4.7, Gemini 3.1 Pro | DeepSeek V4, Kimi K2.6, Qwen3-Max, GLM-5 |
| 종합 점수 | 93-94 (BenchLM 기준) | 85-90 |
| 코딩 | Claude Opus 75.6% | Kimi K2.6이 SWE-bench Pro에서 GPT-5.4를 이김 |
| 가격 | $3-15 / 1M tokens | $0.14-1.20 / 1M tokens |
| 컨텍스트 | 200K-1M | DeepSeek V4: 1M, Qwen3: 262K (1M 확장) |
| 소스 공개 | 비공개 | 대부분 오픈웨이트 (자체 호스팅 가능) |
용어는 다르지만 뼈대는 같습니다: 도구, 기억, 안전장치, 실행 루프, 계획.
| 구성요소 | Anthropic | OpenAI | 업계 통합 |
|---|---|---|---|
| 도구 사용 | Tools (retrieval, tools) | Function Tools + MCP | Tool Registry |
| 기억 | Memory | Sessions | Layered Memory |
| 안전장치 | Guardrails | Guardrails | Permission Boundaries |
| 실행 루프 | Orchestrator-Workers | Agent Loop | Execution Engine |
| 계획 | Prompt Chaining, Routing | Agents as Tools | Planning Module |
| 모델만 쓸 때 | 하네스를 씌울 때 | 작동한 요소 | |
|---|---|---|---|
| 결과 | 그럴듯하지만 숫자가 틀림 | DB에서 실제 데이터를 가져와서 작성 | Tool Calling |
| 검증 | 사람이 일일이 확인 | 자동으로 숫자 교차검증 후 제출 | Guardrails |
| 반복 | 매번 처음부터 | 지난 보고서 양식과 피드백 기억 | Memory |
| 실패 시 | 환각을 자신있게 말함 | "확인 불가" 경고 + 재시도 | Agent Loop |
| 복잡한 일 | 한 번에 다 하려다 엉킴 | 단계별로 쪼개서 순차 처리 | Planning |
| 채팅 | IDE (코드 에디터) | 터미널 (CLI) | |
|---|---|---|---|
| 대표 서비스 | ChatGPT, Claude.ai, Gemini | Cursor, Windsurf, Copilot | Claude Code, Codex CLI |
| 비유 | 전화 상담 | 옆에 앉은 동료 | 위임받은 직원 |
| 작업 방식 | 복사-붙여넣기 | 내 파일 안에서 직접 수정 | 파일시스템 전체 접근, 자율 실행 |
| 장점 | 누구나 바로 쓸 수 있음 | 업무 맥락 안에서 협업 | 복잡한 작업 자동화 |
| 한계 | 맥락 단절, 수작업 반복 | 코드 에디터에 한정 | 학습 곡선 높음 |
| 적합 대상 | 모든 직원 | 개발자, 분석가 | 파워유저, 엔지니어 |
모든 직원이 CLI를 사용할 필요는 없고, 모든 업무를 채팅으로 해결할 수도 없습니다.
OpenClaw, Devin, Codex 같은 서비스가 보여준 것: "인턴에게 일 시키기"에서 "팀장에게 프로젝트 맡기기"로의 전환.
하나의 지휘자 에이전트가 여러 전문 에이전트를 병렬로 부리는 구조입니다.
ChatGPT 음성 모드에게 $5 예산으로 빵을 사오라고 시켰습니다. 판매자가 $10,000을 불렀고, AI는 $400까지 "협상"한 뒤 성과라고 보고했습니다.
HWP에 표와 글과 서식이 뒤엉킨 문서는 1990년대 HTML과 같습니다.
| 모델 소버린티 | 데이터 소버린티 | |
|---|---|---|
| 질문 | 자체 AI 모델을 보유해야 하는가? | 우리 데이터가 어디서 처리되고 누가 접근하는가? |
| 대상 | 국가, 대기업 | 모든 조직 |
| 비용 | 수천억 원 (GPU, 인재, 데이터) | 정책 + 계약 + 인프라 설계 |
| 시급성 | 장기 과제 | 지금 당장 |
| 예시 | 국가 AI 모델, 온디바이스 AI | 클라우드 리전, 데이터 처리 계약, 사내 AI 정책 |